单相固态继电器(2-120A)

详细说明
产品特点:
西曼顿单相交流系列固态继电器,采用可控硅代替传统触点作为切换装置,输入与输出之间采用光电隔离过零控制,内置上电保护电路,是具有继电器特性无触点开关器件,有零电压开、零电压关的特点与传统继电器相比有对电网干扰小,寿命长、高可靠、速度快、无噪声、无火花等优点,产品在电炉温控、橡塑机械、包装机械、石油化工、钢铁、制药、纺织等行业受得了应用
电性能表
型号 技术指标 | XMD-10W | XMD20-W | XMD40-W | XMD60-W | XMD80-W | XMD100-W | XMD120-W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输 出 参 数 | 最大负载电流 | 10A(RMS) | 20A(RMS) | 40A(RMS) | 60A(RMS) | 80A(RMS) | 100A(RMS) | 120A(RMS) |
负载电压范围 | 20-500V (RMS) | 20-500V (RMS) | 20-500V (RMS) | 20-500V (RMS) | 20-500V (RMS) | 20-500V (RMS) | 20-500V (RMS) | |
浪涌电流 | 1000% 负载电流 | 1000% 负载电流 | 1000% 负载电流 | 1000% 负载电流 | 1000% 负载电流 | 1000% 负载电流 | 1000% 负载电流 | |
过零电压 | ±15V (Peak) | ±15V (Peak) | ±15V (Peak) | ±15V (Peak) | ±15V (Peak) | ±15V (Peak) | ±15V (Peak) | |
通态压降 | <1.5V (RMS) | <1.5V (RMS) | <1.5V (RMS) | <1.5V (RMS) | <1.5V (RMS) | <1.5V (RMS) | <1.5V (RMS) | |
断态漏电 | <5mA (RMS) | <5mA (RMS) | <5mA (RMS) | <5mA (RMS) | <5mA (RMS) | <5mA (RMS) | <5mA (RMS) | |
导通时间 | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | |
关断时间 | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | |
绝缘电阻 | >109Ω | >109Ω | >109Ω | >109Ω | >109Ω | >109ΩΩ | >109Ω | |
绝缘电压 | >2500V | >2500V | >2500V | >2500V | >2500V | >2500V | >2500V | |
频率范围 | 47/63Hz | 47/63Hz | 47/63Hz | 47/63Hz | 47/63Hz | 47/63Hz | 47/63Hz | |
输 入 参 数 | 控制电压范围 | 6-36VDC | 6-36VDC | 6-36VDC | 6-36VDC | 6-36VDC | 6-36VDC | 6-36VDC |
输入电流 | 5-25mADC | 5-25mADC | 5-25mADC | 5-25mADC | 5-25mADC | 5-25mADC | 5-25mADC | |
临界导通电压 | 3VDC | 3VDC | 3VDC | 3VDC | 3VDC | 3VDC | 3VDC | |
关断电压 | 1 VDC | 1 VDC | 1 VDC | 1 VDC | 1 VDC | 1 VDC | 1 VDC |
上一篇:单相增强型固态继电器
下一篇:Nothing